Revelan lo que ganan los fiscales entrerrianos

El Ministerio Público Fiscal es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial. Se compone de dos ramas independientes entre sí, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor General respectivamente, y se integra por los funcionarios y empleados que se establezcan, respecto a los cuales les compete el ejercicio de la superintendencia.

Entre otras funciones, el Ministerio Público Fiscal, tiene como misión promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que se le imponga. En el caso del Ministerio Público Fiscal, ejerce la acción penal pública y conduce la investigación, con arreglo a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, especialidad, oportunidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Detalle de Haberes Liquidados

Período Sep/19 (liquidado con escala Ago/19)

Apellido y Nombre Haber Nominal Asignac. Fliar. Descuentos Neto Percibido

GARCIA, JORGE AMILCAR L 547.955,06 0,00 -257.967,23 289.987,83

ZACCAGNINI, LAURA 476.482,66 0,00 -93.424,13 383.058,53

ALVEZ PINHEIRO DE ACEBAL, ROSA MARIA DEL LUJAN 446.702,46 0,00 -87.887,19 358.815,27

GOYENECHE, CECILIA ANDREA 350.661,43 0,00 -74.623,08 276.038,35

BARRANDEGUY, MARIA ARANZAZU 332.495,55 0,00 -102.019,44 230.476,11

BEHERAN, LISANDRO 338.972,73 938,00 -70.764,43 269.146,30

BONNIN, ALEJANDRO JAVIER 280.678,06 0,00 -48.639,46 232.038,60

CARMONA, MONICA ELIZABETH 412.380,84 0,00 -87.048,40 325.332,44

COSTA, JOSE DANIEL 431.812,40 15,00 -91.448,45 340.378,95

FEDERIK, MATILDE 338.972,73 0,00 -72.159,29 266.813,44

LOMBARDI, FERNANDO JAVIER 404.824,13 953,00 -85.453,92 320.323,21

PIEROLA, ALVARO GASTON 306.586,80 0,00 -65.025,85 241.560,95

TALEB, JORGE GAMAL 326.018,36 0,00 -72.836,10 253.182,26

DOSBA, OSCAR ADRIAN 397.068,88 0,00 -78.220,98 318.847,90

ALFIERI PORQUERES, SANTIAGO DAVID 234.084,50 469,00 -48.706,62 185.846,88

ARAMBERRY, IGNACIO LUIS MARIA 282.812,30 0,00 -59.708,59 223.103,71

ARIAS, JOSE EMILIANO 324.851,96 469,00 -66.954,70 258.366,26

BENEDETTI, NADIA PAOLA 271.346,93 0,00 -55.932,67 215.414,26

BENITEZ, JUAN CARLOS 277.079,62 953,00 -63.705,19 214.327,43

BIRE, GUILLERMO HUMBERTO 382.178,78 4.227,00 -296.870,69 89.535,09

BLANC, JUAN SEBASTIAN 351.604,48 0,00 -73.275,72 278.328,76

BRUGO, SANTIAGO NICOLAS 338.228,22 953,00 -72.001,36 267.179,86

BUDASOFF, MARIANO 277.079,62 0,00 -57.113,61 219.966,01

CATTANEO, LAURA IRENE 382.178,78 469,00 -96.064,28 286.583,50

CEDRES, MARTINA NOEMI 248.416,21 3.523,00 -54.143,10 197.796,11

CHICHI, MARIA ALBERTINA 254.148,89 0,00 -52.689,87 201.459,02

CONFALONIERI, GUSTAVO ESTEBAN 364.980,73 0,00 -77.927,79 287.052,94

DATO, LEANDRO 288.544,98 0,00 -61.668,19 226.876,79

DATO, LAUREANO 288.544,98 953,00 -66.296,36 223.201,62

ELIAS, MARIANA 331.540,09 0,00 -74.563,36 256.976,73

FERREYRA, VIVIANA MARGARITA 378.356,99 938,00 -84.252,09 295.042,90

FONSECA, MARIA JOSE 417.914,93 1.410,00 -86.107,34 333.217,59

GILE, JUAN PABLO MARIANO 294.277,66 15,00 -69.714,91 224.577,75

GUAITA, EDUARDO HORACIO 382.178,78 1.425,00 -90.700,59 292.903,19

GUERRERO, MARIO JORGE 338.228,22 1.425,00 -69.710,22 269.943,00

IRURZUN, SUSANA GRISELDA 277.079,62 0,00 -47.192,67 229.886,95

MALVASIO, JUAN FRANCISCO 288.544,98 0,00 -61.368,19 227.176,79

MARTINEZ UNCAL, FERNANDO JOSE 382.178,78 1.425,00 -124.054,24 259.549,54

MONDRAGON PAFUNDI, MARIA CLARA 234.084,50 0,00 -48.256,62 185.827,88

NUÑEZ, JOSE MARTIN 254.148,89 484,00 -58.372,84 196.260,05

OCCHI, MARIA GRACIELA 344.916,35 1.410,00 -72.812,56 273.513,79

PASCUAL, LUCAS 219.752,80 0,00 -46.703,04 173.049,76

Detalle de Haberes Liquidados Página 1 de 3.

PENON BUSANICHE, MARIA JOSEFINA 277.079,62 0,00 -59.249,00 217.830,62

RAMIREZ CARPONI, MARIA DELIA 229.307,27 0,00 -48.719,03 180.588,24

RAMIREZ MONTRULL, JUAN FRANCISCO 277.079,62 0,00 -124.395,61 152.684,01

RIVOIRA, JULIA ELENA 294.277,66 0,00 -81.908,30 212.369,36

ROBLEDO, GILBERTO DANIEL D 344.916,35 0,00 -71.387,97 273.528,38

ROJKIN, SAMUEL ELBIO CARLOS 382.178,78 15,00 -105.682,40 276.511,38

SANTANA, EVANGELINA LORENA 300.010,34 1.410,00 -64.387,38 237.032,96

SANTO, EDUARDO 300.010,34 0,00 -61.837,32 238.173,02

SCATTINI, MARTIN HORACIO 300.010,34 484,00 -62.137,32 238.357,02

TALEB, LYDIA ELENA 267.525,17 0,00 -64.098,30 203.426,87

TEMPORETTI, RICARDO ANTONIO 254.148,89 0,00 -87.791,87 166.357,02

URIBURU, GUILLERMO FEDERICO 282.812,30 953,00 -80.637,59 203.127,71

WASINGER, MARTIN MIGUEL 324.851,96 953,00 -66.954,70 258.850,26

YEDRO, PATRICIA EDITH 358.292,61 938,00 -75.934,95 283.295,66

YEDRO, IVAN EZEQUIEL 300.010,34 0,00 -117.258,38 182.751,96

ZABALETA, FABIO JAVIER 294.277,66 1.425,00 -62.877,79 232.824,87

ZOFF, PABLO NICOLAS 271.346,93 953,00 -57.871,06 214.428,87

ALVAREZ, LISANDRO MATIAS 284.425,39 469,00 -89.138,89 195.755,50

SOBRERO ELGUE, MERCEDES VIVIANA 273.555,63 0,00 -57.755,11 215.800,52

ABRAHAN, RODOLFO MARTIN 239.631,09 953,00 -121.647,85 118.936,24

ACUÑA, MARIA FLORENCIA 202.505,15 3.145,00 -32.574,28 173.075,87

ALVAREZ, ANDRES FACUNDO 244.693,72 469,00 -80.610,67 164.552,05

ARGUELLO DE LA VEGA, MATIAS RAUL 254.818,98 0,00 -43.489,32 211.329,66

AZCUE, FRANCISCO 189.848,58 953,00 -32.811,81 157.989,77

BADANO, GONZALO ARIEL 219.380,58 0,00 -45.526,84 173.853,74

BALLESTEROS, MARIA JIMENA 234.568,46 938,00 -93.706,08 141.800,38

BARBOSA, FACUNDO JAVIER 202.505,15 0,00 -42.763,02 159.742,13

BARTOLO, NATALIA DENISE 206.724,01 938,00 -42.619,58 165.042,43

BECKER, MARIA DE LOS ANGELES 202.505,15 0,00 -50.700,90 151.804,25

BEHERAN, JOSEFINA 249.756,35 938,00 -52.084,25 198.610,10

BENZ, MARIA CELESTE 211.934,68 469,00 -49.668,51 162.735,17

BONGIOVANNI, FRANCO 206.724,01 469,00 -42.919,58 164.273,43

BORDIN, MARIA ELIZABETH 249.756,35 938,00 -55.830,60 194.863,75

CARABALLO, DENISE 198.286,29 0,00 -47.290,58 150.995,71

CASATI, MARIA FLORENCIA 331.802,07 0,00 -67.492,86 264.309,21

COSTA, CAROLINA INES 259.881,61 0,00 -66.980,70 192.900,91

DE GIAMBATTISTA, JUAN PABLO 219.380,58 0,00 -48.811,01 170.569,57

DI PRETORO, MICAELA MARIA 194.067,43 0,00 -40.982,66 153.084,77

ESPINOSA, EVELINA VANESA 259.881,61 0,00 -111.833,11 148.048,50

FARINO, ADRIANA PAOLA 229.505,83 938,00 -68.642,98 161.800,85

GIUNTA, CRISTIAN JOSE MARIA 259.881,61 15,00 -55.319,46 204.577,15

GUERRERO, MAURICIO JAVIER 224.443,21 15,00 -46.719,74 177.738,47

GUTIERREZ, JORGE LUIS 254.818,98 15,00 -59.497,62 195.336,36

KERN, FANNY TERESA 229.505,83 938,00 -52.935,17 177.508,66

LESTON, JOSE MARIA 239.631,09 1.882,00 -49.398,44 192.114,65

LIZZI, LUCRECIA LEONOR 254.818,98 938,00 -53.783,66 201.973,32

LUGGREN, ROSANA ELIZABETH 239.631,09 469,00 -39.454,56 200.645,53

Detalle de Haberes Liquidados Página 2 de 3.

MARANO ROUDE, CLARISA INES 236.396,61 0,00 -46.368,18 190.028,43

MARTINEZ, FERNANDO RENE 254.818,98 0,00 -54.701,24 200.117,74

MOLINA, RODRIGO 239.631,09 484,00 -56.374,88 183.740,21

MOLINA, EUGENIA ESTER 249.756,35 469,00 -53.165,46 197.059,89

MONTANGIE, DANIELA 254.818,98 0,00 -53.801,24 201.017,74

NIN, MARIA DE LAS MERCEDES 206.724,01 938,00 -44.103,20 163.558,81

OBAID, PABLO MIGUEL 234.568,46 0,00 -66.228,38 168.340,08

PABON EZPELETA, JOSE IGNACIO 264.944,24 15,00 -54.895,38 210.063,86

PALOMEQUE, GERMAN EDUARDO 198.286,29 0,00 -42.172,85 156.113,44

PEREYRA, JUAN MANUEL 202.505,15 0,00 -44.225,54 158.279,61

PERROUD, ALEJANDRO MARTIN 229.505,83 469,00 -47.312,63 182.662,20

PRESAS, ANA MARIA 337.508,58 3.271,00 -72.936,30 267.843,28

QUIROLO, MAURO ROMAN 244.693,72 484,00 -54.561,76 190.615,96

RAMOS MUZIO, PRISCILA 239.631,09 469,00 -49.848,44 190.251,65

REYNOSO, EMILCE PAOLA 202.505,15 0,00 -81.981,90 120.523,25

RUFFATTI, MARIA FERNANDA 298.695,09 0,00 -63.782,29 234.912,80

SAINT PAUL, MELISA 239.631,09 0,00 -50.896,60 188.734,49

SCHREINER, MARIO JOSE 249.756,35 953,00 -52.534,25 198.175,10

SERO, GABRIELA 219.380,58 938,00 -45.226,84 175.091,74

SHMITH, MARIA EUGENIA 229.505,83 0,00 -48.442,58 181.063,25

SOBKO, OSCAR ALBERTO 229.505,83 0,00 -47.912,63 181.593,20

TAFFAREL, NATALIA BEATRIZ 206.724,01 1.410,00 -44.403,20 163.730,81

TERRENO, SANDRA DEL MILAGRO 316.414,29 938,00 -67.547,86 249.804,43

VERDURA PONS, MARIA DALIA 189.848,58 469,00 -43.690,22 146.627,36

VILCHEZ, VALERIA ELENA 206.724,01 0,00 -44.103,20 162.620,81

VILLANUEVA, FLAVIA DANIELA 292.788,69 1.882,00 -82.229,85 212.440,84

VIVIANI, ILEANA 202.505,15 0,00 -43.063,02 159.442,13

En los siguientes links se amplia la informacion

Escala Salarial correspondiente del M.P.F, por los períodos Enero 2019 a Septiembre 2019

Detalle de liquidaciones de viático realizados durante el año 2019 a la fecha

Entradas relacionadas