Natalia Capri, de Imperio, es la reina del carnaval de Concordia 2012

Vale aclarar, que como ya lo informó ayer de mañana DIARIOJUNIO, la comparsa ganadora fue Emperatriz, aunque pesan sobre su coronación las denuncias formuladas por Imperio, respecto de que la campeona habría utilizado ornamentación y trajes de años anteriores e incluso de otras comparsas. presentación que fue desestimada pro el ente, por cuestiones de forma.

RESUMEN CLASIFICACION FINAL DE FIGURAS

FIGURA / COMPARSA UNISUR BEL. SAMBA RAFAGA IMPERIO EMPERATRIZ Max
Art. 27.1 – Reina de Comparsa – 0,00 -80,00 -98,00 -115,00 -101,00 -115,00
Art. 27.2 – Reina de Batucada – 0,00 -94,50 -92,00 -118,00 -106,50 -118,00
Art. 27.3 – Frente de Comparsa – 0,00 -62,50 -85,00 -91,50 – 88,50 -91,50
Art. 27.4 – Destaque – 0,00 -85,00 -73,00 -84,00 -81,50 -85,00
Art. 27.5 – Pasista Femenino – 0,00 -64,50 -74,50 -82,00 -84,00 -84,00
Art. 27.5 – Pasista Masculino – 0,00 -65,00 -68,50 -83,00 -83,00 -83,00
Art. 27.7 -Bastonera – 0,00 -70,00 -73,00 -75,00 -85,50 -85,50
Art- 27.8 – Pta. Bande y Mtro Cer – 0,00 -71,00 -83,00 -68,50 -87,50 -87,50
Art. 27.9 – Pta. Estand y Cordone -0,00 -66,00 -72,50 -74,50 -80,00 -80,00
Art. 27.10 – Embajadora -0,00 -63,00 -91,00 – 75,50 -88,00 -91,00
Art. 27.6 – Letra y Música – 0,00 -99,50 -115,00 -133,50 115,00 -133,50

Entradas relacionadas