MUNICIPIOS | PARTIDO |
Aldea San Antonio | Justicialista |
Basavilbaso | Cambiemos |
Caseros | Vecinalista |
Ceibas | Justicialista |
Cerrito | Vecinalista |
Chajarí | Cambiemos |
Colón | Justicialista |
Colonia Avellaneda | Justicialista |
Colonia Elia | Justicialista |
Concepción del Uruguay | Justicialista |
Concordia | Justicialista |
Conscripto Bernardi | Justicialista |
Crespo | Cambiemos |
Diamante | Cambiemos |
Estancia Grande | Justicialista |
Federacion | Cambiemos |
General Campos | Vecinalista |
General Galarza | Cambiemos |
Gilbert | Justicialista |
Gob Mansilla | Cambiemos |
Gualeguaychú | Justicialista |
Hasenkamp | Justicialista |
Hernandarias | Cambiemos |
Hernandez | Justicialista |
Herrera | Justicialista |
La Criolla | Justicialista |
La Paz | Cambiemos |
Libertador San Martín | Vecinalista |
Los Conquistadores | Cambiemos |
Lucas Gonzales | Vecinalista |
Macia | Cambiemos |
Maria Grande | Justicialista |
Nogoya | Cambiemos |
Paraná | Cambiemos |
Piedras Blancas | Cambiemos |
Pronunciamiento | Justicialista |
Pueblo General Belgrano | Vecinalista |
Puerto Yeruá | Justicialista |
Rosario Tala | Cambiemos |
San Benito | Union Popular |
San Jaime de la Frontera | Cambiemos |
San José | Vecinalista |
San José de Feliciano | Justicialista |
San Justo | Justicialista |
San Salvador | Justicialista |
Santa Ana | Vecinalista |
Santa Anita | Justicialista |
Segui | Justicialista |
Tabbosi | Justicialista |
Ubajay | Union Popular |
Urdinarrain | Vecinalista |
Victoria | Cambiemos |
Villa Aranguren | Vecinalista |
Villa Clara | Justicialista |
Villa del Rosario | Cambiemos |
Villa Dominguez | Union Popular |
Villa Elisa | Cambiemos |
Villa Urquiza | Justicialista |
Villaguay | Union Popular |
Y éstos son los que cerraron sus cuentas en rojo:
MUNICIPIOS | PARTIDO |
Alcaraz | Cambiemos |
Bovril | Cambiemos |
Colonia Ayuí | Justicialista |
Enrique Carbo | Justicialista |
Federal | Justicialista |
General Ramirez | Cambiemos |
Gualeguay | Cambiemos |
Ibicui | Cambiemos |
Larroque | Cambiemos |
Los Charruas | Vecinalista |
San Gustavo | Justicialista |
Santa Elena | Justicialista |
Sauce de Luna | Cambiemos |
Viale | Cambiemos |
Villa Mantero | Justicialista |
De estos cuadros se desprende que de 32 municipios enrolados en el Justicialismo, 26 (o sea el 81%) cerraron con superávit y 6 con déficit.
En tanto que en los 27 municipios conducidos por Cambiemos, las cifras demuestran que 19 (70%) cerraron con superávit y 8 con déficit.
Por su parte de los 11 pertenecientes a la UNIÓN VECINALISTA, tenemos que 10 (90%) lo hicieron con superávit y 1 con déficit.
Y finalmente con respecto a los 4 de UNIÓN POPULAR, los guarismos demuestran que todos ellos (o sea el 100%) cerraron con superávit.
El dato quizá sorprenda debido a que la dirigencia de Cambiemos se presenta como la de buenos administradores o al menos mejores que el justicialismo, afirmación que, al menos en este caso se pone en dudas.