El crecimiento promedio de los fondos tributarios de origen nacional, se ubicó en el orden del 35%. El acumulado muestra que en el lapso enero – junio de este año con respecto a igual período del 2010, la Provincia recibió 782 millones de pesos más.
El detalle mes a mes es el siguiente:
Mes___________2010_____________2011________________Dif.2010/2011
Enero___ $ 306.657.700,00___$ 436.257.741,74__________$ 129.600.041,74
Febrero__$ 312.169.100,00___ $ 422.363.150,69_________ $ 110.194.050,69
Marzo___$ 316.001.500,00___ $ 443.065.494,94_________ $ 127.063.994,94
Abril____$ 328.623.000,00___ $ 452.299.798,18_________ $ 123.676.798,18
Mayo___ $ 528.997.100,00___ $ 688.706.628,65_________ $ 159.709.528,65
Junio____$ 484.718.000,00___ $ 617.293.138,55_________ $ 132.575.138,55
Total__ $ 2.277.166.400,00__ $ 3.059.985.952,75_________$ 782.819.552,75
En concreto, para equiparar el global alcanzado en el primer semestre del 2011, hay que sumar los primeros ocho meses del 2010. Recién así se totalizan 3.100 millones de pesos en remesas federales.
En el mensaje a la Legislatura que acompañó el proyecto de presupuesto aprobado por las Cámaras, el ministerio de Economía que conduce Diego Valiero estimó para todo el 2011 un total de $ 5.793.594.000. Esto significa que, a junio, Entre Ríos cumplió en un 52% la pauta anual de ingresos de origen nacional.
Fuente: Valor local
