Coronavirus en Argentina: se registraron 5.241 nuevos contagios y 53 muertes

En las últimas 24 horas, se registraron también 53 muertes, 38 fallecimientos desde el último informe, 21 hombres y 17 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas asciende a 3.596.

El reporte vespertino precisó que, del total de casos positivos, ​1.123 (0,6%) son importados, 55.946 (28,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 107.909 (54,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto ​se encuentra en investigación epidemiológica.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:

– Buenos Aires 3.586 | 118.159

– Ciudad de Buenos Aires 968 | 60.676

– Catamarca 0 | 61

– Chaco 59 | 3.638

– Chubut 10 | 285

– Córdoba 91 | 2.347

– Corrientes 25 | 193

– Entre Ríos 14 | 827

– Formosa 0 | 79

– Jujuy 85 | 2.341

– La Pampa 29 | 146

– La Rioja 3 | 340

– Mendoza 84 | 1.299

– Misiones -1 | 50

– Neuquén 8 | 1.195

– Río Negro 60 | 2.007

– Salta 22 | 281

– San Juan 0 | 20

– San Luis 2 | 28

– Santa Cruz 49 | 503

– Santa Fe 78 | 1294

– Santiago del Estero 2 | 46

– Tierra del Fuego** 47 | 504

– Tucumán 20 | 224

Entradas relacionadas