90 muertos por coronavirus en Argentina y más de 2 mil infectados

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, pronunció una frase durante la conferencia que destacó por sobre las demás: al repasar los casos por provincias, mencionó que en Tierra del Fuego «notificó 3 casos nuevos» a los que «se sumaron 5 casos confirmados en nuestras Islas Malvinas» ya que «se han considerado en nuestro registro por ser parte del territorio nacional y el Gobierno argentino también ha reiterado la ayuda humanitaria para quienes habitan en las Islas».

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

  • Provincia de Buenos Aires 37 | 544
  • Ciudad de Buenos Aires 46 | 578
  • Catamarca 0 | 0
  • Chaco 0 | 149
  • Chubut 0 | 0
  • Córdoba 32 | 201
  • Corrientes 0 | 24
  • Entre Ríos 0 | 22
  • Formosa 0 | 0
  • Jujuy 0 | 5
  • La Pampa 0 | 5
  • La Rioja 4 | 18
  • Mendoza 5 | 54
  • Misiones 0 | 3
  • Neuquén 1 | 85
  • Río Negro 23 | 65
  • Salta 0 | 3
  • San Juan 1 | 2
  • San Luis 0 | 11
  • Santa Cruz 3 | 40
  • Santa Fe 3 | 200
  • Santiago del Estero 3 | 12
  • Tierra del Fuego 8 | 91
  • Tucumán 1 | 30

Entradas relacionadas