Aumentó la tasa de delincuencia en la provincia de Entre Ríos

Con respecto a 2002, la variación provincial en 2003 fue de 225,8 a 227 y se marca una fuerte caída en Diamante (de 237,4 a 156,7), así como un notorio incremento en San Salvador (de 73,8 a 147,4) y Gualeguay (de 189,3 a 290,2), según un informe remitido a APF por Estadísticas y Censo.

Los departamentos más importantes Paraná tuvo un descenso de 285,3 a 276,9; Concordia un leve incremento de 175,5 a 176,2; Gualeguaychú un marcado aumento de 213,4 a 241,6 al igual que Uruguay, que pasó de 292,9 en 2002 a 305 en 2003.

Las cifras de algunas localidades arrojan estos resultados:

Departamentos: 2000 2001 2002 2003

TOTAL PROVINCIA 204,9 197,7 225,8 227,0

COLON 110,2 108,6 113,0 119,5

CONCORDIA 167,2 141,8 175,5 176,2

FEDERACIÓN 127,6 153,7 236,8 222,8

FEDERAL 157,8 133,9 237,4 171,8

FELICIANO 153,2 124,1 174,4 184,9

GUALEGUAYCHÚ 228,4 188,2 213,4 241,6

LA PAZ 96,7 99,5 136,4 135,0

PARANÁ 294,6 266,5 285,3 276,9

SAN SALVADOR 116,9 88,7 73,8 147,4

URUGUAY 211,1 230,6 292,9 305,0

Fuente: Análisis Digital

Entradas relacionadas